Ingeniería en Alimentos y Biotecnología
| Sector | Razón Social | La entidad asume algún tipo de compromiso con los estudiantes | La Universidad asume algún tipo de compromiso con los estudiantes | Vigencia - Inicio | Vigencia - Fin | Convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productivo | Agua Roca azul S.A. de C.V. | Sí | Sí | 15 Mar 2019 | 15 Mar 2021 |
|
| Productivo | Nutriproductos y suministros funcionales s. de r.l. de c.v. | Sí | Sí | 17 Feb 2020 | 17 Feb 2022 |
|
| Productivo | Agroetika s. de r.l. de c.v. | Sí | Sí | 20 Ago 2019 | 20 Ago 2021 |
|
| Productivo | Biouurzak soluciones tecnológicas s.a. de c.v. | Sí | Sí | 09 Oct 2019 | 09 Oct 2021 |
|
| Productivo | Hershey México s.a. de c.v. | Sí | Sí | 04 Mar 2020 | 04 Mar 2022 |
|
| Productivo | Almidones mexicanos s.a. de c.v. | Sí | Sí | 19 Ene 2019 | 19 Ene 2021 |
|
| Productivo | Biofarma natural cmd s.a. de c.v. | Sí | Sí | 11 Mar 2020 | 11 Mar 2022 |
|
| Productivo | Cholula Hot Sauce | Sí | Sí | 19 Ene 2021 | 19 Ene 2021 |
|
| Productivo | La Flor de Córdoba Café | Sí | Sí | 27 Feb 2020 | 27 Feb 2022 |
|
| Productivo | Destiladora de los Altos s.a. de c.v. | Sí | Sí | 19 Ene 2021 | 19 Ene 2021 |
|
| Productivo | Carnes certificadas de Sonora s.a. de c.v. | Sí | Sí | 03 Mar 2020 | 02 Mar 2022 |
|
| Productivo | Esianlab | Sí | Sí | 03 Dic 2019 | 03 Dic 2021 |
|
| Productivo | Gibanibb | Sí | Sí | 27 Jun 2019 | 27 Jun 2021 |
|
| Productivo | Industrializadora de oleofinos S.A. de C.V. | Sí | Sí | 09 Jul 2019 | 09 Jul 2021 |
|
| Productivo | Industrias agropecuarias S.A. de C.V. | Sí | Sí | 19 Feb 2020 | 19 Feb 2020 |
|
| Productivo | Kurago Biotek | Sí | Sí | 24 Mayo 2019 | 24 Mayo 2021 |
|
| Productivo | Meat S.A. de C.V. | Sí | Sí | 02 Sep 2020 | 02 Sep 2022 |
|
| Productivo | Natura Extracta servicios S.A. de C.V. | Sí | Sí | 05 Sep 2019 | 05 Sep 2021 |
|
| Productivo | Nutriproductos y suministros funiconales s. de r.l. de c.v. | Sí | Sí | 17 Feb 2020 | 17 Feb 2022 |
|
| Productivo | Verde Valle S.A. de C.V. | Sí | Sí | 19 Mar 2019 | 19 Mar 2021 |
|
| Productivo | Yobien S.A de C.V. | Sí | Sí | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2022 |
|
| Productivo | Químcia de oleaginosas y derivados S.A. de C.V. | Sí | Sí | 19 Ene 2021 | 19 Ene 2021 |
|
| Productivo | Patrón Spirits México S.A. de C.V. | Sí | Sí | 27 Jun 2019 | 12 Jun 2021 |
|
| Productivo | The iidea Company | Sí | Sí | 14 Jun 2019 | 14 Jun 2021 |
|
| Productivo | Tequila selecto de Amatitán S.A. de C.V. | Sí | Sí | 17 Mar 2020 | 17 Mar 2022 |
|
| Productivo | Tequila del Señor S.A. de C.V. | Sí | Sí | 06 Mar 2019 | 06 Mar 2021 |
|
| Productivo | Viatormex S.A. de C.V. | Sí | Sí | 05 Mar 2019 | 05 Mar 2021 |
|
| Productivo | Vibamex infusiones y te S.A de C.V. | Sí | Sí | 29 Mar 2019 | 29 Mar 2021 |
|
| Productivo | Vitamina Online Solution S.C. | Sí | Sí | 27 Feb 2019 | 27 Feb 2021 |
|

