Diseño para la Comunicación Gráfica
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos I | AV102 | 11 | Descargar | |
| Fundamentos II | AV103 | 8 | Descargar | |
| Teoría de la forma | TH130 | 5 | Descargar | |
| Deontología | TH115 | 5 | Descargar | |
| Mercadotecnia I | PD101 | 5 | Descargar | |
| Geometría descriptiva | RE100 | 5 | Descargar | |
| Seminario de legislación | PD102 | 3 | Descargar | |
| Estética | TH112 | 8 | Descargar | |
| Vídeo I | PR100 | 7 | Descargar | |
| Historia del arte en México | TH111 | 8 | Descargar | |
| Metodología | TH120 | 5 | Descargar |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Dibujo técnico gráfico | RE112 | 5 | Descargar | |
| Diseño I | PR104 | 19 | Descargar | |
| Diseño II | PR105 | 19 | Descargar | |
| Diseño III | PR106 | 16 | Descargar | |
| Diseño IV | PR107 | 16 | Descargar | |
| Diseño V | PR108 | 16 | Descargar | |
| Diseño VI | PR109 | 16 | Descargar | |
| Diseño VII | PR110 | 16 | Descargar | |
| Expresión gráfica I | RE113 | 5 | Descargar | |
| Expresión gráfica II | RE114 | 5 | Descargar | |
| Expresión gráfica III | RE115 | 5 | Descargar | |
| Expresión gráfica IV | RE116 | 5 | Descargar | |
| Expresión gráfica V | RE117 | 5 | Descargar | |
| Expresión gráfica VI | RE118 | 5 | Descargar | |
| Expresión gráfica VII | RE119 | 5 | Descargar | |
| Expresión gráfica VIII | RE120 | 5 | Descargar | |
| Fotografía ByN | AV136 | 8 | Descargar | |
| Fotografía color | AV137 | 8 | Descargar | |
| Caricatura | PR111 | 7 | Descargar | |
| Técnicas de reproducción I | PD118 | 7 | Descargar | |
| Técnicas de reproducción II | PD119 | 7 | Descargar | |
| Mercadotecnia II | PD117 | 5 | Descargar | |
| Vídeo II | PR101 | 7 | Descargar | |
| Tesis I | PR125 | 8 | Descargar | |
| Tesis II | PR126 | 7 | Descargar | |
| Psicología de la percepción I | PD131 | 11 | Descargar | |
| Psicología de la percepción II | PD132 | 11 | Descargar | |
| Semiótica de la imagen | TH131 | 5 | Descargar | |
| Organización empresarial | PD116 | 5 | Descargar | |
| Computación I | PR118 | 7 | Descargar | |
| Computación II | PR119 | 7 | Descargar | |
| Metodología del diseño gráfico | TH162 | 11 | Descargar | |
| Teoría de la comunicación I | TH154 | 11 | Descargar | |
| Teoría de la comunicación II | TH155 | 11 | Descargar | |
| Historia de la comunicación gráfica | TH147 | 5 | Descargar | |
| Historia gráfica mexicana | TH148 | 5 | Descargar |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Multimedia | PR129 | 7 | Descargar |

